Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
-
SUMINISTROS INFORMÁTICOS
-
CONSUMIBLES DE OFICINAS
CARPETAS
- Carpetas de anillas
- Carpetas escolares
- Carpetas colgantes
- Carpetas con cremallera
- Carpetas con fundas
- Carpetas con pinzas
- Carpetas dibujo
- Carpetas dossier fastener
- Carpetas fuelle
- Carpetas gomas
- Carpetas personalizadas
- Carpetas proyectos
- Carpetas variadas
- Fastener
- Indices y separadores
- Listines telefonicos
- Subcarpetas
- Tarjeteros
-
PAPEL
ETIQUETAS
- Carteles informativos
- Impresoras de etiquetas
- Etiquetadoras de precios
- Etiquetas A4 archivadores
- Etiquetas A4 blancas
- Etiquetas A4 Cd y Dvd
- Etiquetas A4 en colores
- Etiquetas A4 multimedia
- Etiquetas A4 plateadas
- Etiquetas A4 transparentes
- Etiquetas colgantes
- Etiquetas de envio
- Etiquetas en rollo
- Etiquetas manuales
- Etiquetas señalizacion
- Etiquetas papel continuo
-
EQUIPAMIENTO y MOBILIARIO
-
TECNOLOGÍA
-
LIMPIEZA y EMBALAJE
-
ESCOLAR
- OFERTAS
Español
EUR €
Especificaciones Monitor Lenovo ThinkVision T27QD-4v 27 Quad HD 120Hz IPS Altura Ajustable
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Diagonal de pantalla | 27 pulgadas (68,6 cm) |
| Resolución | Quad HD 2560 x 1440 |
| Tipo de panel | IPS plano, retroiluminación W-LED |
| Frecuencia de actualización | Hasta 120 Hz |
| Tiempo de respuesta | 6 ms (GTG), 4 ms (rápido) |
| Brillo | 350 cd/m² (típico) |
| Contraste | 1500:1 (típico), 3.000.000:1 (dinámico) |
| Gama de color | 99 % sRGB, 99 % BT.709 |
| Ángulo de visión | 178° horizontal / 178° vertical |
| Densidad de píxeles | 109 ppp |
| Profundidad de color | 8 bits |
| Antirreflejos | Sí |
| Altavoces integrados | 2 x 5 W estéreo |
| Cámara integrada | 5 MP con micrófono |
| Conectividad | 1 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4 (1 salida), 1 x USB-C (100 W), 3 x USB-A, 1 x USB-C adicional, Ethernet RJ-45, salida auriculares 3,5 mm |
| Hub USB | 4 puertos ascendentes, 2 descendentes, carga hasta 100 W |
| Ergonomía | Ajuste de altura (155 mm), inclinación (-5° a 23,5°), giro (-45° a 45°), pivote (-90° a 90°) |
| Montaje VESA | 100 x 100 mm |
| Gestión de cables | Sí |
| Consumo energético | 23,4 W (típico), 0,5 W (en reposo), 0,3 W (apagado) |
| Certificaciones | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO Certified, Eyesafe 2.0, TÜV Rheinland Eye Comfort |
| Compatibilidad SO | Windows 10/11, Mac OS |
| Cables incluidos | DisplayPort, USB-C a USB-C |
| Peso (con soporte) | 7,2 kg |
| Dimensiones (con soporte) | 613,6 x 200 x 584,2 mm |
Nuevo
No reviews