Tu carrito
No hay más artículos en su carrito
-
SUMINISTROS INFORMÁTICOS
-
CONSUMIBLES DE OFICINAS
CARPETAS
- Carpetas de anillas
- Carpetas escolares
- Carpetas colgantes
- Carpetas con cremallera
- Carpetas con fundas
- Carpetas con pinzas
- Carpetas dibujo
- Carpetas dossier fastener
- Carpetas fuelle
- Carpetas gomas
- Carpetas personalizadas
- Carpetas proyectos
- Carpetas variadas
- Fastener
- Indices y separadores
- Listines telefonicos
- Subcarpetas
- Tarjeteros
-
PAPEL
ETIQUETAS
- Carteles informativos
- Impresoras de etiquetas
- Etiquetadoras de precios
- Etiquetas A4 archivadores
- Etiquetas A4 blancas
- Etiquetas A4 Cd y Dvd
- Etiquetas A4 en colores
- Etiquetas A4 multimedia
- Etiquetas A4 plateadas
- Etiquetas A4 transparentes
- Etiquetas colgantes
- Etiquetas de envio
- Etiquetas en rollo
- Etiquetas manuales
- Etiquetas señalizacion
- Etiquetas papel continuo
-
EQUIPAMIENTO y MOBILIARIO
-
TECNOLOGÍA
-
LIMPIEZA y EMBALAJE
-
ESCOLAR
- OFERTAS
Español
EUR €
Especificaciones Asus ExpertBook B3 B3605CCA-MB0020
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Pantalla | 16 WUXGA (1920 x 1200), antirreflectante, 300 cd/m², 16:10 |
| Procesador | Intel Core Ultra 5 225H, 14 núcleos, 14 hilos, hasta 4,9 GHz |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5-SDRAM, ampliable hasta 64 GB (2x SO-DIMM) |
| Almacenamiento | SSD 512GB M.2 PCIe 4.0 NVMe |
| Gráficos | Integrados Intel Arc 130T |
| Unidad óptica | No disponible |
| Lector tarjetas | MicroSD |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 6E (2x2), Bluetooth 5.4 |
| Conectividad física | Ethernet 10/100/1000, HDMI 2.1, 2x USB-A 3.2 Gen 1, 2x USB-C 3.2 Gen 2 (DP Alt Mode, carga), RJ-45, Combo auriculares/micrófono, SmartCard |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro |
| Seguridad | TPM 2.0, lector de huella, cámara IR Windows Hello, obturador físico, lector SmartCard, ranura Kensington |
| Batería | Ión de litio, 3 celdas, 50 Wh |
| Peso | 1,78 kg |
| Dimensiones | 358,4 x 253,9 x 18,9–19 mm |
| Color | Gentle Grey |
| Audio | Dirac, micrófono incorporado |
| Cámara | Frontal Full HD con obturador físico + IR |
| Normativas | ENERGY STAR, EPEAT Climate+, FSC Recycled, TCO, REACH |
| Índice de reparabilidad | 9,7 |
Nuevo
No reviews